Raw Water

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
Kousaba Water, Lebanon Saudi Arabia 2003 500 500 | 500 16 Flowtite
Zakład Produkcji Wody Na Grobli II etap Poland 2003 870 200 | 1000 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Qatif Water Network Saudi Arabia 2002 18 600 | 600 3 Flowtite
Yanbu Steam Power Saudi Arabia 2002 252 850 | 1600 6 Flowtite
Weisa Maint. Proj. Saudi Arabia 2002 78 400 | 400 16 Flowtite
Jubail Municipality Saudi Arabia 2002 468 500 | 500 6 Flowtite
Nephrological Center Turkmenistan 2002 5400 80 10 | 10 Flowtite
ZUW Przemyśl Poland 2002 266 300 | 600 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Weisa Project Saudi Arabia 2001 796 400 | 400 16 Flowtite
WSD Khomrah Saudi Arabia 2001 240 1600 | 1600 3 Flowtite
Tubli, Bahrain Bahrain 2001 924 1200 | 1200 10 Flowtite
Al-Shallal Park, Jeddah Saudi Arabia 2001 408 600 | 600 10 Flowtite
Al-Kharj Airbase Saudi Arabia 2001 1752 600 | 600 16 Flowtite
Barka Project, Dammam Saudi Arabia 2001 144 700 | 700 7 Flowtite
Weisa Maint. Proj. Saudi Arabia 2001 1584 400 | 400 6 Flowtite
Tubería aérea Puente Padul Spain 2000 560 300 | 300 6 | 6 10000 | 10000 Flowtite
Piscifactoría San Juan de Dios Spain 2000 700 250 | 1000 1 | 6 2500 | 5000 Flowtite
Abu Dhabi Project United Arab Emirates 2000 15000 600 | 600 10 Flowtite
Zakład Produkcji Wody Na Grobli II etap Poland 2000 480 800 | 1200 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Spust wody surowej do rzeki Rudawy Poland 2000 170 800 | 800 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Mali Mali 1999 32000 500 16 5000 Flowtite
Tubli Water – Pullution Bharain Bahrain 1999 2207 350 | 1000 9 Flowtite
Riyadh Power Plant Saudi Arabia 1999 180 350 | 350 16 Flowtite
Saudi Aramco Saudi Arabia 1999 122878 1500 | 1500 10 Flowtite
Al-Kharj Saudi Arabia 1999 1008 900 | 900 16 Flowtite
Letsibogo – Selebi Phikwe Pipeline Botswana 1998 17100 1200 12 5000 Flowtite
Clifton Pipeline Zimbabwe 1998 15600 500 10 2500 Flowtite
Coega South Africa 1998 1910 850 16 5000 Flowtite
Tagebauspeiseleitung Spreewitz Germany 1997 15000 Flowtite
Tagebauspeiseleitung Greifenhain Germany 1997 16000 Flowtite