Wastewater Treatment Plant

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
OŚ Czajka Poland 2010 2714 150 | 1400 1 | 1 Flowtite
OŚ Czajka Poland 2010 8206 200 | 1200 1 | 6 Flowtite
OŚ Czajka Poland 2010 1560 250 | 2800 1 | 10 Flowtite
OŚ Czajka Poland 2010 800 300 | 1000 1 | 1 Flowtite
Warszawa Bażancia Poland 2010 696 200 | 200 1 | 1 Flowtite
Wwa Stadion Narodowy Poland 2010 714 200 | 1200 1 | 1 Flowtite
Wwa ul. Zdrowa Poland 2010 54 300 | 300 1 | 1 Flowtite
Ksieżpol OŚ Poland 2010 1800 | 2400 1 | 1 Flowtite
Księżpol Poland 2010 90 500 | 500 1 | 1 Flowtite
OŚ Hrubieszów Poland 2010 84 400 | 500 1 | 1 Flowtite
OŚ Niedrzwica Poland 2010 2400 | 2400 1 | 1 Flowtite
OŚ Rawa Mazowiecka Poland 2010 138 800 | 800 1 | 1 Flowtite
Piotrków Trybunalski awaria Poland 2010 60 800 | 800 1 | 1 Flowtite
Nowa Sól Poland 2010 60 800 | 800 1 Flowtite
Abastecimiento plantas termosolares Écija Spain 2010 3489 500 | 500 6 | 16 10000 | 10000 Flowtite
EDAR de Almendralejo Spain 2009 1300 700 | 1000 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
OŚ Czajka Poland 2009 180 1700 | 1700 1 | 1 Flowtite
OŚ Czajka Poland 2009 1020 800 | 1400 1 | 6 Flowtite
OŚ Czajka Poland 2009 6426 200 | 1200 1 | 1 Flowtite
OŚ Czajka Poland 2009 1242 200 | 200 6 | 6 Flowtite
Cięcien Poland 2009 102 500 | 500 1 | 1 Flowtite
OŚ Pobierowo Poland 2009 258 400 | 600 6 | 6 Flowtite
OŚ Pobierowo Poland 2009 18 600 | 600 10 | 10 Flowtite
Water Treatment Plant of Baia Mare Romania 2009 330 600 | 1000 1 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Drinking Water Treatment Plant in Resita ( R55) Romania 2009 400 600 | 1000 6 | 10 10000 | 10000 Flowtite
Planta Termosolar Extresol I y II Spain 2009 100 | 1000 6 | 6 Flowtite
Bassin d’epuration Ambroise France 2008 408 200 | 1000 1 | 1 5000 | 10000 Flowtite
Katerini Greece 2008 680 600 6 | 6 5000 Flowtite
Kahramanmaraş Drinking Water Treatment Project Turkey 2008 1550 1400 1 2500 Flowtite
Haskovo WWTP Project Bulgaria 2008 2904 1200 | 1500 1 5000 Flowtite