API DIMA Altamira
PROJECT DETAILS
| Project ID: [25678] | |
| Country: | Mexico |
| City: | Altamira, Tamaulipas |
| Year: | 2007 |
| Application: | Potable Water |
| Installation: | Open Trench |
| Technology: | Flowtite |
| Total Length: | 1317 m |
| Nominal Diameter DN: | 1000 | 1100 mm |
| Nominal Pressure PN: | 6 | 6 bar |
| Nominal Stiffness SN: | 2500 | 5000 N/m2 |
| Contractor: | Tecnología e Ingeniería Constructiva |
| Client: | Tecnología e Ingeniería Constructiva |


